연구원소개ABOUT IGG

사업 계획 및 결산지식협동조합 좋은나라연구원의 소개입니다.

2019 기부자 명단
  • 작성자 : 관리자
  • 작성일 : 2020-06-22 16:47:02
  • 조회수 : 123

 

No. 날짜 성명  금액  내역
1 매월 25일 권성택     1,200,000 후원회비_CMS이체
2 매월 25일 이종민        160,000 후원회비_CMS이체
3 매월 7일 최현호        600,000 후원회비_CMS이체
4 매월 7일 김효종        240,000 후원회비_CMS이체
5 매월 7일 이원균        240,000 후원회비_CMS이체
6 매월 25일 송여익        120,000 후원회비_CMS이체
7 매월 25일 최영순        120,000 후원회비_CMS이체
8 매월 7일 조판희        450,000 후원회비_CMS이체
9 매월 25일 박종성        120,000 후원회비_CMS이체
10 매월 7일 태림생활건강        360,000 후원회비_CMS이체
11 매월 25일 이의진        240,000 후원회비_CMS이체
12 매월 25일 윤민수         30,000 후원회비_CMS이체
13 매월 25일 유송영        360,000 후원회비_CMS이체
14 매월 7일 양원영        120,000 후원회비_CMS이체
15 매월 25일 손병성        600,000 후원회비_CMS이체
16 매월 25일 배영효        500,000 후원회비_CMS이체
17 매월 25일 박현수        120,000 후원회비_CMS이체
18 2019-01-25 김민수         30,000 후원회비_CMS이체
19 매월 7일 고희경        130,000 후원회비_CMS이체
20 매월 7일 주식회사 지플러스        800,000 후원회비_CMS이체
21 매월 25일 이동연        240,000 후원회비_CMS이체
22 매월 25일 채한정        600,000 후원회비_CMS이체
23 매월 25일 최낙성        360,000 후원회비_CMS이체
24 매월 7일 고영훈        360,000 후원회비_CMS이체
25 매월 7일 이차복        120,000 후원회비_CMS이체
26 2019-01-25 조애리        160,000 후원회비_CMS이체
27 매월 25일 정한중        600,000 후원회비_CMS이체
28 매월 25일 윤용만        180,000 후원회비_CMS이체
29 매월 25일 송의영        600,000 후원회비_CMS이체
30 매월 25일 박승희         70,000 후원회비_CMS이체
31 2019-01-07 박창길         30,000 후원회비_CMS이체
32 매월 25일 김용진        600,000 후원회비_CMS이체
33 매월 25일 고기영        360,000 후원회비_CMS이체
34 매월 25일 홍경준        600,000 후원회비_CMS이체
35 매월 25일 임정기        360,000 후원회비_CMS이체
36 매월 25일 박순성        600,000 후원회비_CMS이체
37 매월 7일 김학진        600,000 후원회비_CMS이체
38 매월 7일 김신동        360,000 후원회비_CMS이체
39 매월 25일 유종일     1,200,000 후원회비_CMS이체
합계    14,540,000